Aktualitätsgrad der Meldungen: 51%
Stand: 24.08.2026 (Aktualisierung jeden Montag)
| Schule | Ort | Leselern-Paten | Anwärter | neuer Bedarf | LLP Obergrenze | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktiv | pausierend | ||||||||
| Achalmschule Eningen | Eningen | 19 | 2 | 0 | 1 | – | 05.08.2026 | ||
| BGG Bad Urach | Bad Urach | 11 | 1 | 0 | 8 | 20 | 02.08.2026 | ||
| Bolbergschule | Sonnenbühl | 3 | 0 | 2 | 1 | – | 18.12.2025 | ||
| Burgweg-Schule | Pfullingen | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 13.10.2025 | ||
| Eduard-Spranger-Schule | Reutlingen | 11 | 2 | 1 | 1 | – | 19.12.2025 | ||
| Erich-Kästner-Schule | Reutlingen | 8 | 0 | 0 | 2 | – | 12.03.2026 | ||
| Freibühlschule Großengstingen | Engstingen | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.07.2026 | ||
| Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule | Reutlingen | 8 | 1 | 0 | 2 | – | 12.03.2026 | ||
| GMS Pliezhausen | Pliezhausen | 12 | 2 | 0 | 4 | – | 11.10.2024 | ||
| Grundschule Aich | Aichtal | 2 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Grundschule Bempflingen | Bempflingen | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 01.10.2025 | ||
| Grundschule Holzelfingen | Lichtenstein | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30.07.2026 | ||
| Grundschule Klein-Engstingen | Engstingen | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10.08.2026 | ||
| Grundschule Rommelsbach | Reutlingen | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 07.11.2025 | ||
| Grundschule St. Johann | St. Johann | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 30.09.2025 | ||
| Grundschule Wittlingen | Bad Urach | 8 | 1 | 0 | 2 | – | 10.10.2025 | ||
| Grundschule am Hardt Münsingen-Auingen | Münsingen | 16 | 1 | 1 | 0 | – | 30.07.2026 | ||
| Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule Walddorfhäslach | Walddorfhäslach | 0 | 0 | 1 | – | – | – | ||
| Gutenbergschule Orschel-Hagen | Reutlingen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.07.2026 | ||
| Gutenbergschule Riederich | Riederich | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14.10.2025 | ||
| Hermann-Kurz-Schule | Reutlingen | 9 | 1 | 0 | 2 | – | 21.05.2026 | ||
| Hohbuchschule | Reutlingen | 15 | 0 | 0 | 1 | – | 30.07.2026 | ||
| Jos-Weiß-Schule | Reutlingen | 15 | 1 | 0 | 0 | – | 31.03.2026 | ||
| Karl-Bröger-Schule Lichtenstein | Lichtenstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 30.07.2026 | ||
| Matthäus-Beger-Schule | Reutlingen | 19 | 1 | 0 | 0 | – | 27.01.2026 | ||
| Minna-Specht-Schule | Reutlingen | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10.08.2026 | ||
| Mörikeschule Sondelfingen | Reutlingen | 8 | 1 | 0 | 0 | – | 08.10.2025 | ||
| Roßbergschule Gönningen | Reutlingen | 3 | 1 | 0 | 3 | – | 05.10.2025 | ||
| Römerschanzschule | Reutlingen | 7 | 1 | 0 | 1 | – | 13.11.2025 | ||
| Schillerschule Dettingen | Dettingen | 13 | 0 | 1 | 14 | – | 17.08.2026 | ||
| Schillerschule Orschel-Hagen | Reutlingen | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 30.07.2026 | ||
| Schloss-Schule Pfullingen | Pfullingen | 12 | 2 | 0 | 2 | – | 05.02.2026 | ||
| Schulwerkstatt Altenriet | Altenriet | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.12.2025 | ||
| Sieben-Keltern-Schule Metzingen | Metzingen | 9 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| St. Wolfgangschule | Reutlingen | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.07.2026 | ||
| Steinbühlschule Undingen | Sonnenbühl | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18.12.2025 | ||
| Uhland-Grundschule Pfullingen | Pfullingen | 10 | 2 | 0 | 0 | – | 13.10.2025 | ||
| Uhlandschule Lichtenstein | Lichtenstein | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 30.07.2026 | ||
| Uhlandschule Neuhausen | Metzingen | 11 | 0 | 0 | 2 | – | 10.08.2026 | ||
| Waldschule Ohmenhausen | Reutlingen | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 31.07.2026 | ||
| Weiherbachschule Aichtal-Grötzingen | Aichtal | 8 | 3 | 0 | 4 | – | 01.04.2026 | ||
| Gesamt | 325 | 30 | 10 | 75 | |||||
KI-Agent "HERMES" - © MENTOR - Leselern-Paten Reutlingen e.V.Build 45 · 24.08.2026